Grundrisse/Preise

Fläche Etage Fläche m² Grundriss Status
07608.01.0001 EG 347.5m² frei
07608.01.0002 EG 122m² vermietet
07608.01.0003 EG 141m² vermietet
07608.01.0004 EG 116.5m² vermietet
07608.01.0006 EG 109m² vermietet
07608.01.0100 1. OG 716.4m² vermietet
07608.01.0110 1. OG 343.8m² vermietet
07608.01.0200 2. OG 1254m² vermietet
07608.01.0300 3. OG 1254m² vermietet
07608.01.0400 4. OG 1254m² vermietet
07608.01.0500 5. OG 1226m² vermietet
07608.01.0601 6. OG 302m² vermietet
07608.01.0602 6. OG 245m² vermietet
07608.01.0700 7. OG 547.1m² vermietet

Mietzinse:
Bürofläche 

  • ausgebaute Fläche
  • EG Fläche 0.3 A: Nettomietzins CHF 240.00 / m2 / p.a.
  • EG Fläche 0.3 B: Nettomietzins CHF 120.00 / m2 / p.a.
  • NK CHF 40.– /m² / Jahr
  • zzgl. MWST

Parkplätze in Einstellhalle (UG)

Referenz-Nr. Parkplatznummer Etage Objekt Art Miete Brutto/Mt. Plan Status
07608.02.2013 213 2. UG Einstellplatz (E vorbereitet) CHF 220.- frei
07608.02.2023 223 2. UG Einstellplatz CHF 260.- frei
07608.02.2029 229+233 2. UG Doppeleinstellplatz CHF 420.- frei
07608.02.3014 314 3. UG Einstellplatz CHF 212.- frei
07608.02.3016 316 3. UG Einstellplatz CHF 200.- frei
07608.02.3017 317 3. UG Einstellplatz CHF 200.- frei
07608.02.3018 318 3. UG Einstellplatz CHF 200.- frei
07608.02.3039 339 3. UG Einstellplatz CHF 190.- frei *
07608.02.3044 344 3. UG Einstellplatz CHF 212.- frei *
07608.02.3052 352 3. UG Einstellplatz CHF 192.- frei **

*Einstellplatz auf Parkplatten
** Einstellplatz hinter Parkplatten

0.4 vermietet 0.3A frei 0.3B vermietet 0.2 vermietet 0.1 vermietet 1.3 vermietet 1.2 vermietet 2.2 vermietet 2.1 vermietet 3.0 vermietet 4.2 vermietet 4.1 vermietet 5.2 vermietet 5.1 vermietet 6.2 vermietet 6.1 vermietet 7.0 vermietet