| Fläche | Etage | Fläche m² | Grundriss | Status |
|---|---|---|---|---|
| 07608.01.0001 | EG | 347.5m² | vermietet | |
| 07608.01.0002 | EG | 122m² | vermietet | |
| 07608.01.0003 | EG | 141m² | vermietet | |
| 07608.01.0004 | EG | 116.5m² | vermietet | |
| 07608.01.0006 | EG | 109m² | vermietet | |
| 07608.01.0100 | 1. OG | 716.4m² | vermietet | |
| 07608.01.0110 | 1. OG | 343.8m² | vermietet | |
| 07608.01.0200 | 2. OG | 1254m² | vermietet | |
| 07608.01.0300 | 3. OG | 1254m² | vermietet | |
| 07608.01.0400 | 4. OG | 1254m² | vermietet | |
| 07608.01.0500 | 5. OG | 1226m² | vermietet | |
| 07608.01.0601 | 6. OG | 302m² | vermietet | |
| 07608.01.0602 | 6. OG | 245m² | vermietet | |
| 07608.01.0700 | 7. OG | 547.1m² | vermietet |
Mietzinse:
Bürofläche
- ausgebaute Fläche
- EG Fläche 0.3 A: Nettomietzins CHF 240.00 / m2 / p.a.
- EG Fläche 0.3 B: Nettomietzins CHF 120.00 / m2 / p.a.
- NK CHF 40.– /m² / Jahr
- zzgl. MWST
Parkplätze in Einstellhalle (UG)
*Einstellplatz auf Parkplatten
** Einstellplatz hinter Parkplatten